Нашият инструмент за управление на Вашето разрешение за използването на бисквитки временно е офлайн. Ето защо може да липсват някои функционалности, изискващи съгласието Ви за използване на бисквитки.

THE 2
BMW СЕРИЯ 2 ГРАН ТУРЪР: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Преглед на най-важните числа и факти за BMW Серия 2 Гран Турър: информирайте се за двигателите, мощността, теглото, разхода на гориво, СО2 емисиите, размерите, вместимостта на багажника и много други.
Преглед на най-важните числа и факти за BMW Серия 2 Гран Турър: информирайте се за двигателите, мощността, теглото, разхода на гориво, СО2 емисиите, размерите, вместимостта на багажника и много други.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ BMW СЕРИЯ 2 ГРАН ТУРЪР.
- Ръчна
- трансмисия Steptronic с два съединителя
- трансмисия Steptronic Sport с два съединителя
- Ръчна
- трансмисия Steptronic с два съединителя
- Ръчна
- трансмисия Steptronic
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic
- трансмисия Steptronic Sport
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Тип задвижване | front wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 499 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 80 (109) / 4300-6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 190 / 1380-3800 |
Максимална скорост | 188 |
---|---|
Ускорение | 11,7 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 500 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 055 |
Допустим товар в кг | 630 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 010 / 1 055 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 100 / 1 100 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/60 R16 96 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7Jx16 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7Jx16 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 141 - 151 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Тип задвижване | front wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 131 (178) / 5000-5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 280 / 1350-4200 |
Максимална скорост | 222 |
---|---|
Ускорение | 7,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 570 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 140 |
Допустим товар в кг | 645 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 080 / 1 070 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 500 / 1 500 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,3 - 6,7 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 144 - 153 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Тип задвижване | front wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 131 (178) / 5000-5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 280 / 1350-4200 |
Максимална скорост | 222 |
---|---|
Ускорение | 7,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 570 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 140 |
Допустим товар в кг | 645 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 080 / 1 070 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 500 / 1 500 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,3 - 6,7 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 144 - 153 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Тип задвижване | front wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 499 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 100 (136) / 4500-6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 220 / 1500-4100 |
Максимална скорост | 205 |
---|---|
Ускорение | 9,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 505 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 060 |
Допустим товар в кг | 630 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 015 / 1 055 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 500 / 1 500 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/60 R16 96 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7Jx16 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7Jx16 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 140 - 150 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Тип задвижване | front wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 499 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 100 (136) / 4500-6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 220 / 1500-4100 |
Максимална скорост | 205 |
---|---|
Ускорение | 9,6 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 530 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 090 |
Допустим товар в кг | 635 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 045 / 1 055 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 500 / 1 500 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/60 R16 96 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7Jx16 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7Jx16 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 140 - 150 |
---|
Тип гориво | Diesel |
---|---|
Тип задвижване | front wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750-2500 |
Максимална скорост | 207 |
---|---|
Ускорение | 9,4 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 600 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 165 |
Допустим товар в кг | 640 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 090 / 1 090 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 500 / 1 500 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 4,8 - 5,1 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 126 - 134 |
---|
Тип гориво | Diesel |
---|---|
Тип задвижване | front wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750-2500 |
Максимална скорост | 207 |
---|---|
Ускорение | 9,4 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 620 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 200 |
Допустим товар в кг | 655 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 130 / 1 090 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 500 / 1 500 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 133 - 141 |
---|
Тип гориво | Diesel |
---|---|
Тип задвижване | front wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750-2500 |
Максимална скорост | 207 |
---|---|
Ускорение | 9,4 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 620 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 200 |
Допустим товар в кг | 655 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 130 / 1 090 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 500 / 1 500 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 133 - 141 |
---|
Тип гориво | Diesel |
---|---|
Тип задвижване | all wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750-2500 |
Максимална скорост | 205 |
---|---|
Ускорение | 9,4 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 690 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 260 |
Допустим товар в кг | 645 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 150 / 1 130 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 600 / 1 600 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 139 - 147 |
---|
Тип гориво | Diesel |
---|---|
Тип задвижване | all wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750-2500 |
Максимална скорост | 205 |
---|---|
Ускорение | 9,4 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 690 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 260 |
Допустим товар в кг | 645 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 150 / 1 130 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 600 / 1 600 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 139 - 147 |
---|
Тип гориво | Diesel |
---|---|
Тип задвижване | front wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750-2500 |
Максимална скорост | 220 |
---|---|
Ускорение | 8 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 635 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 220 |
Допустим товар в кг | 660 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 125 / 1 100 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 500 / 1 500 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 134 - 142 |
---|
Тип гориво | Diesel |
---|---|
Тип задвижване | front wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750-2500 |
Максимална скорост | 220 |
---|---|
Ускорение | 8 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 635 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 220 |
Допустим товар в кг | 660 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 125 / 1 100 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 500 / 1 500 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 134 - 142 |
---|
Тип гориво | Diesel |
---|---|
Тип задвижване | all wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750-2500 |
Максимална скорост | 218 |
---|---|
Ускорение | 7,8 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 695 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 280 |
Допустим товар в кг | 660 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 145 / 1 140 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 600 / 1 600 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 139 - 147 |
---|
Тип гориво | Diesel |
---|---|
Тип задвижване | all wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750-2500 |
Максимална скорост | 218 |
---|---|
Ускорение | 7,8 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2038 (1030 / 1008) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 780 / 11,7 |
Пътен просвет в мм. | 165 |
Собствено тегло в кг | 1 695 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 280 |
Допустим товар в кг | 660 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 145 / 1 140 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 600 / 1 600 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 645 - 1905 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R17 95 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 51 |
СРЕДНО в г/км | 139 - 147 |
---|
На изображенията е показано допълнително оборудване, екраните и дисплеите зависят от допълнителното оборудване.
Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.
Данните вече са измерени на базата на новия тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите. При тези автомобили установяването на данъците и другите свързани с автомобилите данни, които (също) са базирани на емисиите на СО2, могат да са различни от указаните тук данни.
РАЗХОД НА ГОРИВО И СО2 ЕМИСИИ.
BMW 220d xDrive Гран Турър:
Среден разход на гориво в л/100 км: 4,9–4,8
CO2 емисии в г/км (комбинирани): 128–126
Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с тестовиия цикъл VO (EU) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Данните се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията. Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.
Данните вече са измерени на базата на новия тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите. При тези автомобили установяването на данъците и другите свързани с автомобилите данни, които (също) са базирани на емисиите на СО2, могат да са различни от указаните тук данни.
n/a n/a
Разход на гориво и СО₂ емисии.
BMW 220d xDrive Гран Турър:
Среден разход на гориво в л/100 км: 4,9–4,8
CO2 емисии в г/км (комбинирани): 128–126
Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с тестовиия цикъл VO (EU) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Данните се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията. Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.
Данните вече са измерени на базата на новия тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите. При тези автомобили установяването на данъците и другите свързани с автомобилите данни, които (също) са базирани на емисиите на СО2, могат да са различни от указаните тук данни.