Нашият инструмент за управление на Вашето разрешение за използването на бисквитки временно е офлайн. Ето защо може да липсват някои функционалности, изискващи съгласието Ви за използване на бисквитки.

THE Z4
BMW Z4: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Насладете се на мощните бензинови двигатели, както и размерите и другите технически данни на BMW Z4 Роудстър.
Насладете се на мощните бензинови двигатели, както и размерите и другите технически данни на BMW Z4 Роудстър.
BMW Z4 РОУДСТЪР: ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.
No search result found. Please try another input
Цена от
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Тип задвижване | rear wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 145 (197) / 4500-6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 320 / 1450-4200 |
Максимална скорост | 241 |
---|---|
Ускорение | 6,8 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2024 (1018 / 1006) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 470 / 11 |
Пътен просвет в мм. | 117 |
Собствено тегло в кг | 1 495 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 1 725 |
Допустим товар в кг | 305 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 830 / 935 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 281 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 255/45 R17 98 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 8,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 7,1 - 7,2 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 52 |
СРЕДНО в г/км | 161 - 165 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Тип задвижване | rear wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 145 (197) / 4500-6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 320 / 1450-4200 |
Максимална скорост | 240 |
---|---|
Ускорение | 6,6 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2024 (1018 / 1006) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 470 / 11 |
Пътен просвет в мм. | 117 |
Собствено тегло в кг | 1 505 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 1 740 |
Допустим товар в кг | 310 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 830 / 935 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 281 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 255/45 R17 98 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 8,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 7,1 - 7,2 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 52 |
СРЕДНО в г/км | 161 - 164 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Тип задвижване | rear wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 190 (258) / 5000-6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1550-4400 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 5,4 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2024 (1018 / 1006) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 470 / 11 |
Пътен просвет в мм. | 117 |
Собствено тегло в кг | 1 505 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 1 740 |
Допустим товар в кг | 310 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 830 / 935 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 281 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 255/45 R17 98 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 8,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 7,1 - 7,3 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 52 |
СРЕДНО в г/км | 161 - 166 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Тип задвижване | rear wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 6 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 2 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 250 (340) / 5000-6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 500 / 1600-4500 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 4,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2024 (1018 / 1006) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 470 / 11 |
Пътен просвет в мм. | 114 |
Собствено тегло в кг | 1 630 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 1 860 |
Допустим товар в кг | 305 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 865 / 995 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 281 |
Размер на гумите (предна ос) | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 275/40 ZR18 99 Y |
Размер на джантите (предна ос) | 9Jx18 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 10Jx18 LM |
Среден разход в л/100 км | 7,9 - 8 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 52 |
СРЕДНО в г/км | 181 - 182 |
---|
На изображенията е показано допълнително оборудване, екраните и дисплеите зависят от допълнителното оборудване.
Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.
Данните вече са измерени на базата на новия тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите. При тези автомобили установяването на данъците и другите свързани с автомобилите данни, които (също) са базирани на емисиите на СО2, могат да са различни от указаните тук данни.
РАЗХОД НА ГОРИВО И СО2 ЕМИСИИ.
BMW Z4 Роудстър M40i:
Среден разход на гориво в л/100 км: 8,0–7,8
CO2 емисии в г/км (комбинирани): 182–177
Официалните данни за разхода на гориво, СО2 емисиите, разхода на електроенергия и електрическия пробег са измерени в съответствие с тестовия цикъл VO (EU) 715/2007 във версията, валидна за този модел. WLTP данните отчитат диапазона при всички възможни допълнителни оборудвания. За сертифицираните след 01.01.2021 година автомобили официалните данни са налични само според WLTP. Повече информация за методиките NEDC и WLTP може да намерите на www.bmw.de/wltp
РАЗХОД НА ГОРИВО И CO₂ ЕМИСИИ.
BMW Z4 M40i Роудстър:
Среден разход на гориво в л/100 км: 7,9 - 8
CO2 емисии в г/км (комбинирани): 181 - 182Официалните данни за разхода на гориво, СО2 емисиите, разхода на електроенергия и електрическия пробег са измерени в съответствие с тестовия цикъл VO (EU) 715/2007 във версията, валидна за този модел. WLTP данните отчитат диапазона при всички възможни допълнителни оборудвания. За сертифицираните след 01.01.2021 година автомобили официалните данни са налични само според WLTP. Повече информация за методиките NEDC и WLTP може да намерите на www.bmw.de/wltp