Нашият инструмент за управление на Вашето разрешение за използването на бисквитки временно е офлайн. Ето защо може да липсват някои функционалности, изискващи съгласието Ви за използване на бисквитки.

THE 4
BMW СЕРИЯ 4 КУПЕ: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.
Насладете се на мощните бензинови и дизелови двигатели, както и размерите и другите технически данни на BMW Серия 4 Купе.
Насладете се на мощните бензинови и дизелови двигатели, както и размерите и другите технически данни на BMW Серия 4 Купе.
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ НА BMW СЕРИЯ 4 КУПЕ.
No search result found. Please try another input
- трансмисия Steptronic с лостчета
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic с лостчета
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic с лостчета
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic с лостчета
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic с лостчета
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic с лостчета
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic с лостчета
- трансмисия Steptronic Sport
- трансмисия Steptronic Sport
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 135 (184) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 300 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задно задвижване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 300 / 1350 - 4000 |
Максимална скорост | 240 |
---|---|
Ускорение | 7,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 127 |
Собствено тегло в кг | 1 600 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 015 |
Допустим товар в кг | 490 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 970 / 1 120 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 600 / 1 600 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
СРЕДНО в г/км | 143 - 161 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 135 (184) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 300 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задно задвижване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 300 / 1350 - 4000 |
Максимална скорост | 240 |
---|---|
Ускорение | 7,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 127 |
Собствено тегло в кг | 1 600 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 015 |
Допустим товар в кг | 490 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 970 / 1 120 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 600 / 1 600 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
СРЕДНО в г/км | 143 - 161 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 135 (184) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 300 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 300 / 1350 - 4000 |
Максимална скорост | 238 |
---|---|
Ускорение | 7,8 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 12 |
Пътен просвет в мм. | 126 |
Собствено тегло в кг | 1 665 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 080 |
Допустим товар в кг | 490 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 020 / 1 130 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
СРЕДНО в г/км | 151 - 169 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 135 (184) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 300 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 300 / 1350 - 4000 |
Максимална скорост | 238 |
---|---|
Ускорение | 7,8 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 12 |
Пътен просвет в мм. | 126 |
Собствено тегло в кг | 1 665 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 080 |
Допустим товар в кг | 490 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 020 / 1 130 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
СРЕДНО в г/км | 151 - 169 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 180 (245) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 400 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задно задвижване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1600 - 4000 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 5,9 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 127 |
Собствено тегло в кг | 1 620 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 030 |
Допустим товар в кг | 485 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 980 / 1 120 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 600 / 1 600 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
СРЕДНО в г/км | 149 - 167 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 180 (245) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 400 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задно задвижване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1600 - 4000 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 5,9 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 127 |
Собствено тегло в кг | 1 620 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 030 |
Допустим товар в кг | 485 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 980 / 1 120 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 600 / 1 600 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
СРЕДНО в г/км | 149 - 167 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 180 (245) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 400 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1600 - 4000 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 5,7 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 12 |
Пътен просвет в мм. | 126 |
Собствено тегло в кг | 1 680 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 095 |
Допустим товар в кг | 490 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 030 / 1 130 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
СРЕДНО в г/км | 157 - 176 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 180 (245) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 400 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1600 - 4000 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 5,7 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 12 |
Пътен просвет в мм. | 126 |
Собствено тегло в кг | 1 680 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 095 |
Допустим товар в кг | 490 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 030 / 1 130 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход в л/100 км | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
СРЕДНО в г/км | 157 - 176 |
---|
Тип гориво | Бензин – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 275 (374) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 500 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задно задвижване |
Електрическа мощност | 8 (11) |
---|
Цилиндри/ клапани | 6 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 2 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 500 / 1900 - 5000 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 4,8 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 770 / 1 852 / 1 386 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 130 |
Собствено тегло в кг | 1 770 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 190 |
Допустим товар в кг | 495 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 070 / 1 180 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 255/40 R18 99 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx18 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 8,5Jx18 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 7,4 - 8,1 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
CO2 charge (комбинирано) | 167 - 184 |
---|
Тип гориво | Бензин – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 275 (374) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 500 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задвижване на всички колела |
Електрическа мощност | 8 (11) |
---|
Цилиндри/ клапани | 6 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 2 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 500 / 1900 - 5000 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 4,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 770 / 1 852 / 1 393 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 12 |
Пътен просвет в мм. | 129 |
Собствено тегло в кг | 1 815 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 245 |
Допустим товар в кг | 505 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 110 / 1 190 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 255/40 R18 99 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx18 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 8,5Jx18 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 7,5 - 8,2 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
CO2 charge (комбинирано) | 170 - 186 |
---|
Тип гориво | Дизел – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 140 (190) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 400 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задно задвижване |
Електрическа мощност | 8 (11) |
---|
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост | 240 |
---|---|
Ускорение | 7,1 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 127 |
Собствено тегло в кг | 1 680 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 095 |
Допустим товар в кг | 490 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 020 / 1 160 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 600 / 1 600 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
CO2 charge (комбинирано) | 119 - 139 |
---|
Тип гориво | Дизел – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 140 (190) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 400 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задно задвижване |
Електрическа мощност | 8 (11) |
---|
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост | 240 |
---|---|
Ускорение | 7,1 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 127 |
Собствено тегло в кг | 1 680 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 095 |
Допустим товар в кг | 490 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 020 / 1 160 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 600 / 1 600 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
CO2 charge (комбинирано) | 119 - 139 |
---|
Тип гориво | Дизел – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 140 (190) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 400 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задвижване на всички колела |
Електрическа мощност | 8 (11) |
---|
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост | 238 |
---|---|
Ускорение | 7,4 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 12 |
Пътен просвет в мм. | 126 |
Собствено тегло в кг | 1 745 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 165 |
Допустим товар в кг | 495 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 070 / 1 170 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
CO2 charge (комбинирано) | 129 - 147 |
---|
Тип гориво | Дизел – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 140 (190) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 400 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задвижване на всички колела |
Електрическа мощност | 8 (11) |
---|
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост | 238 |
---|---|
Ускорение | 7,4 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 12 |
Пътен просвет в мм. | 126 |
Собствено тегло в кг | 1 745 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 165 |
Допустим товар в кг | 495 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 070 / 1 170 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
CO2 charge (комбинирано) | 129 - 147 |
---|
Тип гориво | Дизел – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 210 (286) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 650 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задвижване на всички колела |
Електрическа мощност | 8 (11) |
---|
Цилиндри/ клапани | 6 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 2 993 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 210 (286) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 650 / 1500 - 2500 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 5,1 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 12 |
Пътен просвет в мм. | 126 |
Собствено тегло в кг | 1 855 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 285 |
Допустим товар в кг | 505 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 150 / 1 200 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
CO2 charge (комбинирано) | 137 - 155 |
---|
Тип гориво | Дизел – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 210 (286) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 650 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задвижване на всички колела |
Електрическа мощност | 8 (11) |
---|
Цилиндри/ клапани | 6 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 2 993 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 210 (286) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 650 / 1500 - 2500 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 5,1 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 12 |
Пътен просвет в мм. | 126 |
Собствено тегло в кг | 1 855 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 285 |
Допустим товар в кг | 505 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 150 / 1 200 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 59 |
CO2 charge (комбинирано) | 137 - 155 |
---|
Тип гориво | Дизел – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 250 (340) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 700 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | задвижване на всички колела |
Електрическа мощност | 8 (11) |
---|
Цилиндри/ клапани | 6 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 2 993 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 250 (340) / 4 400 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 700 / 1750 - 2250 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 4,6 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 770 / 1 852 / 1 393 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2081 (1046 / 1035) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 851 / 12 |
Пътен просвет в мм. | 129 |
Собствено тегло в кг | 1 905 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 340 |
Допустим товар в кг | 510 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 170 / 1 225 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 800 / 1 800 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 440 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 255/40 R18 99 Y XL |
