Нашият инструмент за управление на Вашето разрешение за използването на бисквитки временно е офлайн. Ето защо може да липсват някои функционалности, изискващи съгласието Ви за използване на бисквитки.
Изберете превозно средство.
Изберете превозно средство.
Изберете превозно средство.
Мощност в кВт (к.с.) | - | - | - |
---|---|---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | - | - | - |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | - | - | - |
Изберете поне едно превозно средство.
Приложена е функцията за показване на разликите.
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Тип задвижване | - | - | - |
---|---|---|---|
Мощност в кВт (к.с.) | - | - | - |
Въртящ момент в Нм | - | - | - |
Предаване | - | - | - |
Задвижване | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Цилиндри | - | - | - |
---|---|---|---|
Обем в cm3 | - | - | - |
Номинална to Максимална | - | - | - |
Номинален to Максимален | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
(Номинална) мощност/30 минути мощност в kW (к.с.) | - | - | - |
---|---|---|---|
(Номинален) въртящ момент в Nm | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Ускорение 0–100 км/ч в сек | - | - | - |
---|---|---|---|
Acceleration 0 - 100 km/h „1-Foot Rollout“ in s | - | - | - |
Максимална скорост в км/ч | - | - | - |
Електрическа максимална скорост в км/ч | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | - | - | - |
---|---|---|---|
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | - | - | - |
Разход на гориво (комбиниран, за Северна Ирландия) | - | - | - |
Градско в л/100 км | - | - | - |
Разход на гориво, извънградско в km/kWh | - | - | - |
Разход на гориво при изтощен акумулатор, градско в km/l | - | - | - |
Разход на гориво при изтощен акумулатор, извънградско в km/l | - | - | - |
Разход на гориво при изтощен акумулатор, комбиниран съгласно WLTP в l/100 km | - | - | - |
CO₂ емисии, комбинирани WLTP в г/км | - | - | - |
CO₂ емисии, комбиниран WLTP в г/км | - | - | - |
Емисии CO₂ (комбинирани, за Северна Ирландия) | - | - | - |
Разход на енергия, комбиниран WLTP в кВтч/100 км | - | - | - |
Разход на енергия, комбиниран WLTP в кВтч/100 км | - | - | - |
Консумация на енергия (комбинирана, за Северна Ирландия) | - | - | - |
Консумация на енергия, градско в km/kWh | - | - | - |
Консумация на енергия, извънградско в km/kWh | - | - | - |
Електрически пробег, WLTP в км | - | - | - |
Електрически пробег, WLTP в км | - | - | - |
Electric range, WLTP (City) in km | - | - | - |
Обхват на движение с електрозадвижване (комбиниран, за Северна Ирландия) | - | - | - |
Обозначение на разхода на енергия, мин. | - | - | - |
Обозначение на разхода на енергия, макс. | - | - | - |
CO₂ клас при изтощен акумулатор (мин.) | - | - | - |
CO₂ клас при изтощен акумулатор (макс.) | - | - | - |
Шум от преминаващи превозни средства в dB(A) | - | - | - |
Шум при неподвижно превозно средство в dB(A)/1/min | - | - | - |
CO₂ еквивалент общо | - | - | - |
CO2 | - | - | - |
Бензинов еквивалент общо | - | - | - |
Petrol Equivalent Best | - | - | - |
Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Емисии на CO₂e до предаването на превозното средство (обхват 1, 2, 3 и следващи), прибл. в t | - | - | - |
---|---|---|---|
Съдържание на вторични суровини в цялото превозно средство, прибл. в % | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Капацитет на батерията в kWh | - | - | - |
---|---|---|---|
Maximum charging power AC in kW | - | - | - |
Максимална зарядна мощност AC в kW | - | - | - |
Максимална зарядна мощност DC в kW | - | - | - |
Макс. производителност на зареждане AC в кВ | - | - | - |
Максимална зарядна мощност AC/DC в kW | - | - | - |
Време за зареждане AC 0 – 100% в часове | - | - | - |
Допълнителен пробег след 10 минути High-Power зареждане в км | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Maximum discharging power Vehicle-to-Load (V2L) in kW | - | - | - |
---|---|---|---|
Maximum discharging power Vehicle-to-Vehicle (V2V) in kW | - | - | - |
Maximum discharging power Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) in kW | - | - | - |
Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 3-phase in kW | - | - | - |
Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 1-phase in kW | - | - | - |
Charging time with BMW Wallbox Professional 3-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
Charging time with BMW Wallbox Professional 1-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Дължина в мм | - | - | - |
---|---|---|---|
Широчина в мм | - | - | - |
Височина в мм | - | - | - |
Дължина/Широчина/Височина | - | - | - |
Широчина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | - | - | - |
Междуосие в мм | - | - | - |
Собствено тегло в кг | - | - | - |
Максимално тегло в кг | - | - | - |
Допустимо натоварване в кг | - | - | - |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | - | - | - |
Капацитет на багажника в л | - | - | - |
Капацитет на горивото в л | - | - | - |
Монтаж на багажник на покрива без релси на покрива в кг | - | - | - |
Доставя се по избор с поддръжка за натоварване на ремарке, спирачки, до 12% / теглич в кг | - | - | - |
Обем на предното отделение за съхранение в л | - | - | - |
Luggage volume with seats folded down in l | - | - | - |
Luggage volume up to the top edge of the seat back in l | - | - | - |