Нашият инструмент за управление на Вашето разрешение за използването на бисквитки временно е офлайн. Ето защо може да липсват някои функционалности, изискващи съгласието Ви за използване на бисквитки.

THE X2

BMW X2 M35i: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Насладете се на мощните бензинови и дизелови двигатели, както и размерите и другите технически данни на BMW X2 M35i.
Насладете се на мощните бензинови и дизелови двигатели, както и размерите и другите технически данни на BMW X2 M35i.
BMW X2 M35i: ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.
- Бензин
- X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Ръчно
- Трансмисия Steptronic с двоен съединител
- Трансмисия Steptronic с двоен съединител
- Трансмисия Steptronic Sport с двоен съединител
- Стептроник трансмисия
- Трансмисия Steptronic Sport
- Трансмисия Steptronic Sport
- Ръчно
- Трансмисия Steptronic с двоен съединител
- Ръчно
- Стептроник трансмисия
- Трансмисия Steptronic Sport
- Трансмисия Steptronic Sport
- Стептроник трансмисия
- Стептроник трансмисия
- Трансмисия Steptronic Sport
- Трансмисия Steptronic Sport
- Стептроник трансмисия
- Стептроник трансмисия
- Трансмисия Steptronic Sport
- Стептроник трансмисия
Тип задвижване | Шофиране на електричесто и бензин |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 162 (220) "1" |
Въртящ момент в Нм | 385 "1" |
Предаване | 6-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Електрическа мощност | 70 (95) |
---|---|
Номинален въртящ момент в Nm | 165 |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 499 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 220 / 1500 - 3800 |
Електрически пробег, WLTP в км | 51 - 54 |
---|---|
Макс. производителност на зареждане AC в кВ | 3,7 |
Време за зареждане с променлив ток, например в BMW Wallbox, 0-100% състояние на зареждане (SOC) | 3,25 |
Максимална скорост в км/ч | 195 |
---|---|
Максимална електрическа скорост | 135 |
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 6,8 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 512 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 147 |
Собствено тегло в кг | 1 805 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 300 |
Допустимо натоварване в кг | 570 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 120 / 1 250 |
Капацитет на багажника в л | 410 - 1290 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво | 1,6 - 1,8 |
---|---|
Разход на електроенергия АС Weighted | 15 - 15,6 |
Капацитет на горивото в л | 36 |
СО2 | 37 - 41 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 100 (136) |
Въртящ момент в Нм | 220 |
Предаване | 6-степенна, ръчна |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 499 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 220 / 1500 - 4100 |
Максимална скорост в км/ч | 205 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 9,6 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 485 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 1 985 |
Допустимо натоварване в кг | 575 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 000 / 1 020 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 740 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 139 - 158 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 100 (136) |
Въртящ момент в Нм | 220 |
Предаване | 7-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 499 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 220 / 1500 - 4100 |
Максимална скорост в км/ч | 205 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 9,6 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 505 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 005 |
Допустимо натоварване в кг | 575 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 020 / 1 020 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 143 - 162 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 131 (178) "1" |
Въртящ момент в Нм | 280 "1" |
Предаване | 7-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 280 / 1350 - 4200 |
Максимална скорост в км/ч | 227 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,6 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 545 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 055 |
Допустимо натоварване в кг | 585 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 055 / 1 030 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 146 - 164 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 131 (178) "1" |
Въртящ момент в Нм | 280 "1" |
Предаване | 7-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 280 / 1350 - 4200 |
Максимална скорост в км/ч | 227 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,6 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 545 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 055 |
Допустимо натоварване в кг | 585 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 055 / 1 030 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 146 - 164 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 131 (178) "1" |
Въртящ момент в Нм | 280 "1" |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 280 / 1350 - 4200 |
Максимална скорост в км/ч | 224 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,3 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 640 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 145 |
Допустимо натоварване в кг | 580 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 090 / 1 090 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 61 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 156 - 174 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 131 (178) "1" |
Въртящ момент в Нм | 280 "1" |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 280 / 1350 - 4200 |
Максимална скорост в км/ч | 224 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,3 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 640 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 145 |
Допустимо натоварване в кг | 580 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 090 / 1 090 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 61 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 156 - 174 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 225 (306) |
Въртящ момент в Нм | 450 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 450 / 1800 - 4500 |
Максимална скорост в км/ч | 250 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 4,9 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 690 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 190 |
Допустимо натоварване в кг | 575 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 120 / 1 095 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/45 R19 96 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 8Jx19 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 8Jx19 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 7,5 - 8,1 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 61 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 170 - 185 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 85 (116) |
Въртящ момент в Нм | 270 |
Предаване | 6-степенна, ръчна |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 496 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 85 (116) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 270 / 1750 - 2250 |
Максимална скорост в км/ч | 192 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 11,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 550 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 015 |
Допустимо натоварване в кг | 540 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 035 / 1 055 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5 - 5,7 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 131 - 148 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 85 (116) |
Въртящ момент в Нм | 270 |
Предаване | 7-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 496 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 85 (116) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 270 / 1750 - 2250 |
Максимална скорост в км/ч | 192 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 11,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 570 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 030 |
Допустимо натоварване в кг | 535 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 055 / 1 055 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 740 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5 - 5,7 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 132 - 149 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 110 (150) |
Въртящ момент в Нм | 350 |
Предаване | 6-степенна, ръчна |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 207 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 9,3 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 585 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 080 |
Допустимо натоварване в кг | 570 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 060 / 1 050 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 129 - 146 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 110 (150) |
Въртящ момент в Нм | 350 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 207 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 9,3 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 615 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 115 |
Допустимо натоварване в кг | 575 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 100 / 1 050 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 135 - 152 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 110 (150) |
Въртящ момент в Нм | 350 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 207 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 9,3 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 615 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 115 |
Допустимо натоварване в кг | 575 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 100 / 1 050 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 135 - 152 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 110 (150) |
Въртящ момент в Нм | 350 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 206 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 9,4 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 680 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 180 |
Допустимо натоварване в кг | 575 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 115 / 1 100 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 142 - 160 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 110 (150) |
Въртящ момент в Нм | 350 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 206 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 9,4 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 680 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 180 |
Допустимо натоварване в кг | 575 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 115 / 1 100 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 142 - 160 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 140 (190) |
Въртящ момент в Нм | 400 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 224 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,9 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 620 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 125 |
Допустимо натоварване в кг | 580 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 100 / 1 060 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 136 - 153 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 140 (190) |
Въртящ момент в Нм | 400 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 224 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,9 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 620 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 125 |
Допустимо натоварване в кг | 580 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 100 / 1 060 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 136 - 153 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 140 (190) |
Въртящ момент в Нм | 400 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 221 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,7 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2098 (1054 / 1044) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,3 |
Пътен просвет в мм. | 182 |
Собствено тегло в кг | 1 680 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 190 |
Допустимо натоварване в кг | 585 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 120 / 1 100 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 470 - 1355 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/55 R17 97 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 51 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 141 - 164 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 140 (190) |
