Нашият инструмент за управление на Вашето разрешение за използването на бисквитки временно е офлайн. Ето защо може да липсват някои функционалности, изискващи съгласието Ви за използване на бисквитки.

THE X6
BMW X6: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Насладете се на мощните бензинови и дизелови двигатели, както и размерите и другите технически данни на BMW X6.
Насладете се на мощните бензинови и дизелови двигатели, както и размерите и другите технически данни на BMW X6.
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ НА BMW X6.
- Бензин
- X6 xDrive40i
- X6 M50i
No search result found. Please try another input
Цена от
Тип гориво | Бензин – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 245 (333) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 450 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | all wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 6 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 2 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 450 / 1600 - 4800 |
Максимална скорост | 248 |
---|---|
Ускорение | 5,7 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 935 / 2 004 / 1 696 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2212 (1119 / 1093) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 975 / 12,6 |
Пътен просвет в мм. | 216 |
Собствено тегло в кг | 2 170 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 840 |
Допустим товар в кг | 745 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 320 / 1 580 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 140 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 2 700 / 2 700 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 580 - 1530 |
Размер на гумите (предна ос) | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 265/50 R19 110 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 9Jx19 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 9Jx19 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 9 - 10,5 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 83 |
CO2 charge (комбинирано) | 206 - 239 |
---|
Тип гориво | Petrol |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 390 (530) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 750 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | all wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 8 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 4 395 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 750 / 1800 - 4600 |
Максимална скорост | 250 |
---|---|
Ускорение | 4,3 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 935 / 2 004 / 1 696 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2212 (1119 / 1093) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 975 / 12,6 |
Пътен просвет в мм. | 216 |
Собствено тегло в кг | 2 315 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 980 |
Допустим товар в кг | 740 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 430 / 1 625 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 140 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 2 700 / 2 700 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 580 - 1530 |
Размер на гумите (предна ос) | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 315/35 R21 111 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 9,5Jx21 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 10,5Jx21 LM |
Среден разход в л/100 км | 11,2 - 12,1 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 83 |
СРЕДНО в г/км | 257 - 276 |
---|
Тип гориво | Дизел – 48 волта Mild-Hybrid |
---|---|
Мощност в кВт (К.С.) | 210 (286) |
Макс. въртящ момент (Нм) | 650 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | all wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 6 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 2 993 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 210 (286) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 650 / 1500 - 2500 |
Максимална скорост | 235 |
---|---|
Ускорение | 6,1 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 935 / 2 004 / 1 696 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2212 (1119 / 1093) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 975 / 12,6 |
Пътен просвет в мм. | 216 |
Собствено тегло в кг | 2 260 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 940 |
Допустим товар в кг | 755 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 360 / 1 635 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 140 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 1 900 / 1 900 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 580 - 1530 |
Размер на гумите (предна ос) | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 265/50 R19 110 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 9Jx19 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 9Jx19 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 6,6 - 7,7 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 80 |
CO2 charge (комбинирано) | 172 - 202 |
---|
Мощност в кВт (К.С.) | 250 (340) |
---|---|
Макс. въртящ момент (Нм) | 700 |
Скоростна кутия | 8-степенна, автоматична |
Тип задвижване | all wheel drive |
Цилиндри/ клапани | 6 / 4 |
---|---|
Работен обем в куб. см | 2 993 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 250 (340) / 4 400 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 700 / 1750 - 2250 |
Максимална скорост | 248 |
---|---|
Ускорение | 5,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 935 / 2 004 / 1 696 |
---|---|
ширина (вкл. странични огледала то страната на водача и пътника до него) в мм | 2212 (1119 / 1093) |
Междуосие в мм / Завъртане на колелото в м | 2 975 / 12,6 |
Пътен просвет в мм. | 216 |
Собствено тегло в кг | 2 290 |
---|---|
Максимално допустимо общо тегло в кг | 2 950 |
Допустим товар в кг | 735 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 375 / 1 635 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 140 |
Прикачен товар 12% / 8% (със спирачки) в кг | 2 700 / 2 700 |
Мин - Макс. вместимост на багажника в литри | 580 - 1530 |
Размер на гумите (предна ос) | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 265/50 R19 110 W XL |
Размер на джантите (предна ос) | 9Jx19 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 9Jx19 LM |
Среден разход на гориво charge sustaining | 6,8 - 7,9 |
---|---|
Обем на резервоара в литри | 80 |
CO2 charge (комбинирано) | 179 - 207 |
---|
На изображенията е показано допълнително оборудване, екраните и дисплеите зависят от допълнителното оборудване.
Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.
Данните вече са измерени на базата на новия тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите. При тези автомобили установяването на данъците и другите свързани с автомобилите данни, които (също) са базирани на емисиите на СО2, могат да са различни от указаните тук данни.
Разход на гориво и СО2 емисии на BMW X6.
BMW X6 M50i:
Среден разход на гориво в л/100 км: 12,0–11,2
CO2 емисии в г/км (комбинирани): 275-256
Официалните данните за разхода на гориво, СО2 емисиите, разхода на електроенергия и електрическия пробег са измерени в съответствие с тестовия цикъл VO (EU) 715/2007 във версията, валидна за този модел. WLTP данните отчитат диапазона на всички възможни допълнителни оборудвания. При сертифицираните след 1 януари 2021 година нови автомобили официалните данни вече не са налични според NEDC, а само според WLTP. Повече информация за тестовите методики WLTP и NEDC може да намерите на www.bmw.de/wltp.
Повече информация за официалния разход на гориво и официалните специфични СО2 емисии на новите автомобили можете да получите от брошура, която се разпространява безплатно от дилърите на BMW.