BMW СЕРИЯ 7: ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.
Тип задвижване | Дизел – 48 V Mild хибрид |
---|---|
Мощност в кВт (к.с.) | 220 (299) 2 |
Въртящ момент в Нм | 670 2 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри | 6 |
---|---|
Обем в cm3 | 2 993 |
Максимална мощност в кВт (к.с.)/при об/мин | 210 (286) / 4 000 |
Максимален въртящ момент в Нм/при об/мин | 650 / 1 500 - 2 500 |
Максимална мощност/30-минутна мощност в кВт (к.с.) | 13 (18) / - |
---|---|
Максимален въртящ момент в Нм | 200 |
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 5,8 |
---|---|
Максимална скорост в км/ч | 250 |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6,8–6,1 |
---|---|
CO₂ емисии, комбинирани WLTP в г/км | 178–160 |
Шум при преминаване в dB(A) | 65 7 |
Стационарно ниво на шум в dB(A) / 1/мин | 74 / 3 000 7 |
Капацитет на батерията в кВтч | 0,9 |
---|
5 391 мм | |
1 950 мм | |
1 544 мм | |
Дължина в мм | 5 391 |
---|---|
Широчина в мм | 1 950 |
Височина в мм | 1 544 |
Широчина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2 192 (1 099 / 1 093) |
Междуосие в мм | 3 215 |
Собствено тегло на превозното средство в кг 5 | 2 255 |
Допустимо бруто тегло в кг | 2 895 |
Полезен товар в кг | 715 |
Доставя се по избор с поддръжка за натоварване на ремарке, спирачки, до 12% / теглич в кг 6 | 2 100 / 85 |
Капацитет на багажника в л | 540 |
Капацитет на резервоара в л | 74 |
Тип задвижване | Бензин – Plug-in хибрид |
---|---|
Мощност в кВт (к.с.) | 360 (489) 9 |
Въртящ момент в Нм | 700 9 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри | 6 |
---|---|
Обем в cm3 | 2 998 |
Максимална мощност в кВт (к.с.)/при об/мин | 230 (313) / 5 000 - 6 500 |
Максимален въртящ момент в Нм/при об/мин | 450 / 1 750 - 4 700 |
Максимална мощност/30-минутна мощност в кВт (к.с.) | 145 (197) |
---|---|
Максимален въртящ момент в Нм | 280 |
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 4,8 |
---|---|
Максимална скорост в км/ч | 250 |
Електрическа максимална скорост в км/ч | 140 |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км 11 | 1,2–1 |
---|---|
Разход на гориво при разредена батерия, комбиниран по WLTP в л/100 км | 8,5–8 |
CO₂ емисии, комбинирани WLTP в г/км 11 | 27–23 |
Разход на енергия, комбиниран WLTP в кВтч/100 км 11 | 24,8–23,4 |
Електрически пробег, WLTP в км 12 | 76–80 |
Шум при преминаване в dB(A) | 65 7 |
Стационарно ниво на шум в dB(A) / 1/мин | 74 / 3 750 7 |
Капацитет на батерията в кВтч | 17,6 |
---|---|
Максимална мощност на зареждане AC/DC в кВт | 7,4 (-) / - |
Максимална мощност на зареждане AC в кВт | 7,4 |
Време за зареждане AC 0–100% в час | 3:0 |
5 391 мм | |
1 950 мм | |
1 544 мм | |
Дължина в мм | 5 391 |
---|---|
Широчина в мм | 1 950 |
Височина в мм | 1 544 |
Широчина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2 192 (1 099 / 1 093) |
Междуосие в мм | 3 215 |
Собствено тегло на превозното средство в кг 5 | 2 455 |
Допустимо бруто тегло в кг | 3 120 |
Полезен товар в кг | 740 |
Доставя се по избор с поддръжка за натоварване на ремарке, спирачки, до 12% / теглич в кг 6 | 2 000 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 525 |
Капацитет на резервоара в л | 65 |
Тип задвижване | Бензин – Plug-in хибрид |
---|---|
Мощност в кВт (к.с.) | 420 (571) 9 |
Въртящ момент в Нм | 800 9 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри | 6 |
---|---|
Обем в cm3 | 2 998 |
Максимална мощност в кВт (к.с.)/при об/мин | 280 (381) / 5 200 - 6 250 |
Максимален въртящ момент в Нм/при об/мин | 520 / 1 850 - 5 000 |
Максимална мощност/30-минутна мощност в кВт (к.с.) | 145 (197) |
---|---|
Максимален въртящ момент в Нм | 280 |
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 4,3 |
---|---|
Максимална скорост в км/ч | 250 |
Електрическа максимална скорост в км/ч | 140 |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км 11 | 1,4–1,1 |
---|---|
Разход на гориво при разредена батерия, комбиниран по WLTP в л/100 км | 8,9–8,1 |
CO₂ емисии, комбинирани WLTP в г/км 11 | 31–25 |
Разход на енергия, комбиниран WLTP в кВтч/100 км 11 | 25,9–23,4 |
Електрически пробег, WLTP в км 12 | 71–78 |
Шум при преминаване в dB(A) | 67 7 |
Стационарно ниво на шум в dB(A) / 1/мин | 72 / 3 750 7 |
Капацитет на батерията в кВтч | 17,6 |
---|---|
Максимална мощност на зареждане AC/DC в кВт | 7,4 (-) / - |
Максимална мощност на зареждане AC в кВт | 7,4 |
Време за зареждане AC 0–100% в час | 3:0 |
5 391 мм | |
1 950 мм | |
1 544 мм | |
Дължина в мм | 5 391 |
---|---|
Широчина в мм | 1 950 |
Височина в мм | 1 544 |
Широчина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2 192 (1 099 / 1 093) |
Междуосие в мм | 3 215 |
Собствено тегло на превозното средство в кг 5 | 2 525 |
Допустимо бруто тегло в кг | 3 130 |
Полезен товар в кг | 680 |
Доставя се по избор с поддръжка за натоварване на ремарке, спирачки, до 12% / теглич в кг 6 | 2 000 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 525 |
Капацитет на резервоара в л | 65 |
Тип задвижване | Електрически |
---|---|
Мощност в кВт (к.с.) | 335 (455) |
Въртящ момент в Нм | 650 |
Предаване | 1-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на задните колела |
Максимална мощност/30-минутна мощност в кВт (к.с.) | 335 (455) / 125 (170) |
---|---|
Максимален въртящ момент в Нм | 650 |
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 5,5 |
---|---|
Електрическа максимална скорост в км/ч | 205 |
CO₂ емисии, комбинирани WLTP в г/км | 0 |
---|---|
Разход на енергия, комбиниран WLTP в кВтч/100 км | 20,3–19,1 |
Електрически пробег, WLTP в км 12 | 574–611 |
Шум при преминаване в dB(A) | 66 7 |
Капацитет на батерията в кВтч | 101,7 |
---|---|
Добавен пробег след 10 минути зареждане с висока мощност в км 4 | 168 - 189 |
Максимална мощност на зареждане AC/DC в кВт | 11 (22) / 195 |
Максимална мощност на зареждане AC в кВт | 11 / 22 |
Време за зареждане AC 0–100% в час | 10:45 / 5:30 |
Максимална мощност на зареждане DC в кВт | 195 |
Време за зареждане DC 10–80% в час | 0:34 |
5 391 мм | |
1 950 мм | |
1 544 мм | |
Дължина в мм | 5 391 |
---|---|
Широчина в мм | 1 950 |
Височина в мм | 1 544 |
Широчина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2 192 (1 099 / 1 093) |
Междуосие в мм | 3 215 |
Собствено тегло на превозното средство в кг 5 | 2 595 |
Допустимо бруто тегло в кг | 3 130 |
Полезен товар в кг | 610 |
Капацитет на багажника в л | 500 |
Тип задвижване | Електрически |
---|---|
Мощност в кВт (к.с.) | 400 (544) |
Въртящ момент в Нм | 745 |
Предаване | 1-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Максимална мощност/30-минутна мощност в кВт (к.с.) | 400 (544) / 135 (184) |
---|---|
Максимален въртящ момент в Нм | 745 |
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 4,7 |
---|---|
Електрическа максимална скорост в км/ч | 240 |
CO₂ емисии, комбинирани WLTP в г/км | 0 |
---|---|
Разход на енергия, комбиниран WLTP в кВтч/100 км | 19,6–18,5 |
Електрически пробег, WLTP в км 12 | 589–624 |
Шум при преминаване в dB(A) | 66 7 |
Капацитет на батерията в кВтч | 101,7 |
---|---|
Добавен пробег след 10 минути зареждане с висока мощност в км 4 | 151 - 186 |
Максимална мощност на зареждане AC/DC в кВт | 11 (22) / 195 |
Максимална мощност на зареждане AC в кВт | 11 / 22 |
Време за зареждане AC 0–100% в час | 10:45 / 5:30 |
Максимална мощност на зареждане DC в кВт | 195 |
Време за зареждане DC 10–80% в час | 0:34 |
5 391 мм | |
1 950 мм | |
1 544 мм | |
Дължина в мм | 5 391 |
---|---|
Широчина в мм | 1 950 |
Височина в мм | 1 544 |
Широчина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2 192 (1 099 / 1 093) |
Междуосие в мм | 3 215 |
Собствено тегло на превозното средство в кг 5 | 2 715 |
Допустимо бруто тегло в кг | 3 250 |
Полезен товар в кг | 610 |
Доставя се по избор с поддръжка за натоварване на ремарке, спирачки, до 12% / теглич в кг 6 | 2 000 / 80 |
Капацитет на багажника в л | 500 |
Тип задвижване | Електрически |
---|---|
Мощност в кВт (к.с.) | 485 (659) |
Въртящ момент в Нм | 1 015 |
Предаване | 1-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Максимална мощност/30-минутна мощност в кВт (к.с.) | 485 (659) / 135 (184) |
---|---|
Максимален въртящ момент в Нм | 1 015 |
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 3,7 |
---|---|
Електрическа максимална скорост в км/ч | 250 |
CO₂ емисии, комбинирани WLTP в г/км | 0 |
---|---|
Разход на енергия, комбиниран WLTP в кВтч/100 км | 23,7–20,8 |
Електрически пробег, WLTP в км 12 | 490–559 |
Шум при преминаване в dB(A) | 65 7 |
Капацитет на батерията в кВтч | 101,7 |
---|---|
Добавен пробег след 10 минути зареждане с висока мощност в км 4 | 144 - 170 |
Максимална мощност на зареждане AC/DC в кВт | 11 (22) / 195 |
Максимална мощност на зареждане AC в кВт | 11 / 22 |
Време за зареждане AC 0–100% в час | 10:45 / 5:30 |
Максимална мощност на зареждане DC в кВт | 195 |
Време за зареждане DC 10–80% в час | 0:34 |
5 391 мм | |
1 950 мм | |
1 544 мм | |
Дължина в мм | 5 391 |
---|---|
Широчина в мм | 1 950 |
Височина в мм | 1 544 |
Широчина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2 192 (1 099 / 1 093) |
Междуосие в мм | 3 215 |
Собствено тегло на превозното средство в кг 5 | 2 770 |
Допустимо бруто тегло в кг | 3 250 |
Полезен товар в кг | 555 |
Капацитет на багажника в л | 500 |
BMW ДЖАНТИ И ГУМИ.
Ние подлагаме гумите за нашите автомобили на най-взискателни тестове с до 50 различни критерия за качество - значително повече от предписаните законово от ЕС единни задължителни етикети. Тук ще намерите цялата информация за качествата на монтираните BMW гуми
Разход на гориво и СО₂ емисии.
BMW 740i:
Среден разход на гориво в л/100 км (WLTP): 8,0–7,0
СО2 емисии в г/км (комбинирани, WLTP): 183–159
BMW 750e xDrive:
Среден разход на гориво в л/100 км (WLTP): 1,4–1,0
СО2 емисии в г/км (комбинирани, WLTP): 28,3–25,4