Нашият инструмент за управление на Вашето разрешение за използването на бисквитки временно е офлайн. Ето защо може да липсват някои функционалности, изискващи съгласието Ви за използване на бисквитки.

THE 2
BMW СЕРИЯ 2 ГРАН КУПЕ: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.
Насладете се на мощните бензинови и дизелови двигатели, както и размерите и другите технически данни на BMW Серия 2 Гран Купе.
Насладете се на мощните бензинови и дизелови двигатели, както и размерите и другите технически данни на BMW Серия 2 Гран Купе.
BMW СЕРИЯ 2 ГРАН КУПЕ: ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.
No search result found. Please try another input
- Ръчно
- Трансмисия Steptronic с двоен съединител
- Трансмисия Steptronic с двоен съединител
- Трансмисия Steptronic Sport с двоен съединител
- Трансмисия Steptronic Sport
- Стептроник трансмисия
- Трансмисия Steptronic Sport
- Трансмисия Steptronic с двоен съединител
- Ръчно
- Стептроник трансмисия
- Трансмисия Steptronic Sport
- Стептроник трансмисия
- Трансмисия Steptronic Sport
- Стептроник трансмисия
- Трансмисия Steptronic Sport
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 100 (136) |
Въртящ момент в Нм | 220 |
Предаване | 6-степенна, ръчна |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 499 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 220 / 1500 - 4100 |
Максимална скорост в км/ч | 215 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 9,2 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 425 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 1 885 |
Допустимо натоварване в кг | 535 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 000 / 970 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 705 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R16 91 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7Jx16 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7Jx16 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,6 - 6,2 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 42 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 128 - 142 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 100 (136) |
Въртящ момент в Нм | 220 |
Предаване | 7-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 499 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 220 / 1500 - 4100 |
Максимална скорост в км/ч | 215 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 9,1 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 450 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 1 905 |
Допустимо натоварване в кг | 530 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 025 / 970 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 715 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R16 91 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7Jx16 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7Jx16 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,6 - 6,2 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 42 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 128 - 142 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 131 (178) "1" |
Въртящ момент в Нм | 280 "1" |
Предаване | 7-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 280 / 1350 - 4200 |
Максимална скорост в км/ч | 238 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,1 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 505 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 1 965 |
Допустимо натоварване в кг | 535 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 060 / 980 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6 - 6,5 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 50 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 136 - 148 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 131 (178) "1" |
Въртящ момент в Нм | 280 "1" |
Предаване | 7-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 280 / 1350 - 4200 |
Максимална скорост в км/ч | 238 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,1 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 505 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 1 965 |
Допустимо натоварване в кг | 535 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 060 / 980 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6 - 6,5 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 50 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 136 - 148 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 131 (178) "1" |
Въртящ момент в Нм | 280 "1" |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 280 / 1350 - 4200 |
Максимална скорост в км/ч | 234 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,1 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 595 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 060 |
Допустимо натоварване в кг | 540 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 100 / 1 040 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 50 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 149 - 161 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 131 (178) "1" |
Въртящ момент в Нм | 280 "1" |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 280 / 1350 - 4200 |
Максимална скорост в км/ч | 234 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,1 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 595 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 060 |
Допустимо натоварване в кг | 540 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 100 / 1 040 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 50 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 149 - 161 |
---|
Тип задвижване | Petrol |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 225 (306) |
Въртящ момент в Нм | 450 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 998 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 450 / 1800 - 4500 |
Максимална скорост в км/ч | 250 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 4,9 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 645 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 105 |
Допустимо натоварване в кг | 535 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 140 / 1 040 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/40 R18 92 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 8Jx18 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 8Jx18 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 7,2 - 7,8 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 50 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 162 - 175 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 85 (116) |
Въртящ момент в Нм | 270 |
Предаване | 7-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 3 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 496 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 85 (116) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 270 / 1750 - 2250 |
Максимална скорост в км/ч | 200 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 10,3 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 505 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 1 980 |
Допустимо натоварване в кг | 550 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 060 / 1 020 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 745 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R16 91 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7Jx16 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7Jx16 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 4,6 - 5 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 42 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 120 - 132 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 110 (150) |
Въртящ момент в Нм | 350 |
Предаване | 6-степенна, ръчна |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 222 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 8,6 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 500 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 1 985 |
Допустимо натоварване в кг | 560 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 060 / 1 020 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R16 91 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7Jx16 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7Jx16 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 4,5 - 5 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 42 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 118 - 130 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 110 (150) |
Въртящ момент в Нм | 350 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 222 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 8,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 545 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 015 |
Допустимо натоварване в кг | 545 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 080 / 1 020 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R16 91 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7Jx16 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7Jx16 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 4,8 - 5,2 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 42 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 125 - 137 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 110 (150) |
Въртящ момент в Нм | 350 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 110 (150) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 350 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 222 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 8,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 545 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 015 |
Допустимо натоварване в кг | 545 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 080 / 1 020 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 205/55 R16 91 W |
Размер на джантите (предна ос) | 7Jx16 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7Jx16 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 4,8 - 5,2 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 42 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 125 - 137 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 140 (190) |
Въртящ момент в Нм | 400 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 235 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 580 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 050 |
Допустимо натоварване в кг | 545 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 110 / 1 020 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 4,9 - 5,3 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 50 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 129 - 140 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 140 (190) |
Въртящ момент в Нм | 400 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Предно предаване |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 235 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,5 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 580 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 050 |
Допустимо натоварване в кг | 545 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 110 / 1 020 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 4,9 - 5,3 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 50 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 129 - 140 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 140 (190) |
Въртящ момент в Нм | 400 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 234 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,3 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 640 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 110 |
Допустимо натоварване в кг | 545 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 130 / 1 060 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,1 - 5,5 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 50 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 134 - 145 |
---|
Тип задвижване | Diesel |
---|---|
Мощност в кВ (hp) | 140 (190) |
Въртящ момент в Нм | 400 |
Предаване | 8-степенна, автоматична |
Задвижване | Задвижване на всички колела |
Цилиндри/ клапани | 4 / 4 |
---|---|
Обем в cm3 | 1 995 |
Мощност на двигателя с вътрешно горене в кВт (к.с.) | 140 (190) / 4 000 |
Макс. въртящ момент (Нм) при об/мин | 400 / 1750 - 2500 |
Максимална скорост в км/ч | 234 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | 7,3 |
Дължина/Широчина/Височина | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Ширина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | 2081 (1045 / 1036) |
Междуосие в мм | 2 670 / 11,4 |
Пътен просвет в мм. | 152 |
Собствено тегло в кг | 1 640 |
---|---|
Максимално тегло в кг | 2 110 |
Допустимо натоварване в кг | 545 |
Допустимо натоварване на осите отпред/отзад в кг | 1 130 / 1 060 |
Прикачен товар (без спирачки) в кг | 750 / 75 |
Капацитет на багажника в л | 430 |
Размер на гумите (предна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер на гумите (задна ос) | 225/45 R17 94 Y XL |
Размер на джантите (предна ос) | 7,5Jx17 LM |
Размер на джантите (задна ос) | 7,5Jx17 LM |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | 5,1 - 5,5 |
---|---|
Капацитет на горивото в л | 50 |
CO₂емисии, комбиниран WLTP в г/км | 134 - 145 |
---|
На изображенията е показано допълнително оборудване, екраните и дисплеите зависят от допълнителното оборудване.
Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.
Данните вече са измерени на базата на новия тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите. При тези автомобили установяването на данъците и другите свързани с автомобилите данни, които (също) са базирани на емисиите на СО2, могат да са различни от указаните тук данни.
Разход на гориво и СО2 емисии.
BMW M235i xDrive Гран Купе:
Среден разход на гориво в л/100 км: 7,8–7,1
CO2 емисии в г/км (комбинирани): 177–162
Официалните данни за разхода на гориво, СО2 емисиите, разхода на електроенергия и електрическия пробег са измерени в съответствие с тестовия цикъл VO (EU) 715/2007 във версията, валидна за този модел. WLTP данните отчитат диапазона при всички възможни допълнителни оборудвания. За сертифицираните след 01.01.2021 година автомобили официалните данни са налични само според WLTP. Повече информация за методиките NEDC и WLTP може да намерите на www.bmw.de/wltp
Разход на гориво и СО2 емисии.
BMW M235i xDrive Гран Купе:
Среден разход на гориво в л/100 км: 7,8–7,2
CO2 емисии в г/км (комбинирани): 175–162Официалните данни за разхода на гориво, CO2 емисиите, разхода на електроенергия и електрическия пробег са измерени в съответствие с тестовия цикъл VO (EU) 715/2007 във версията, валидна за този модел. WLTP данните отчитат диапазона при всички възможни допълнителни оборудвания. За сертифицираните след 01.01.2021 година автомобили официалните данни са налични само според WLTP. Повече информация за методиките NEDC и WLTP може да намерите на www.bmw.de/wltp