Нашият инструмент за управление на Вашето разрешение за използването на бисквитки временно е офлайн. Ето защо може да липсват някои функционалности, изискващи съгласието Ви за използване на бисквитки.
Изберете превозно средство.
Изберете превозно средство.
Изберете превозно средство.
Мощност в кВт (к.с.) | - | - | - |
---|---|---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в сек | - | - | - |
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | - | - | - |
Изберете поне едно превозно средство.
Приложена е функцията за показване на разликите.
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Тип задвижване | - | - | - |
---|---|---|---|
Мощност в кВт (к.с.) | - | - | - |
Въртящ момент в Нм | - | - | - |
Предаване | - | - | - |
Задвижване | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Цилиндри | - | - | - |
---|---|---|---|
Обем в cm3 | - | - | - |
Максимална мощност в кВт (к.с.)/при об/мин | - | - | - |
Максимален въртящ момент в Нм/при об/мин | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Максимална мощност/30-минутна мощност в кВт (к.с.) | - | - | - |
---|---|---|---|
Максимален въртящ момент в Нм | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Ускорение 0–100 км/ч в сек | - | - | - |
---|---|---|---|
Ускорение 0 – 100 км/ч „1-Foot Rollout“ в сек | - | - | - |
Максимална скорост в км/ч | - | - | - |
Електрическа максимална скорост в км/ч | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | - | - | - |
---|---|---|---|
Разход на гориво, комбиниран WLTP в л/100 км | - | - | - |
Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
Разход на гориво при разредена батерия, комбиниран по WLTP в л/100 км | - | - | - |
CO₂ емисии, комбинирани WLTP в г/км | - | - | - |
CO₂ емисии, комбиниран WLTP в г/км | - | - | - |
CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
Разход на енергия, комбиниран WLTP в кВтч/100 км | - | - | - |
Разход на енергия, комбиниран WLTP в кВтч/100 км | - | - | - |
Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Електрически пробег, WLTP в км | - | - | - |
Електрически пробег, WLTP в км | - | - | - |
Електрически пробег, WLTP (град) в км | - | - | - |
Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
Клас на емисии на CO2 (мин.) | - | - | - |
Клас на емисии на CO2 (макс.) | - | - | - |
Клас на емисии на CO2 при разредена батерия (мин.) | - | - | - |
Клас на емисии на CO2 при разредена батерия (макс.) | - | - | - |
Шум при преминаване в dB(A) | - | - | - |
Стационарно ниво на шум в dB(A) / 1/мин | - | - | - |
CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
CO2 | - | - | - |
Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
Petrol Equivalent Best | - | - | - |
Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Емисии на CO₂e до предаването на превозното средство (обхват 1, 2, 3 и следващи), прибл. в т | - | - | - |
---|---|---|---|
Съдържание на вторични суровини в цялото превозно средство, прибл. в % | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Капацитет на батерията в кВтч | - | - | - |
---|---|---|---|
Максимална мощност на зареждане AC в кВт | - | - | - |
Максимална мощност на зареждане AC/DC в кВт | - | - | - |
Минимално време за зареждане AC 0–100% в час | - | - | - |
bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
Максимална мощност на зареждане DC в кВт | - | - | - |
Минимално време за зареждане DC 10–80% в час | - | - | - |
Добавен пробег след 10 минути зареждане с висока мощност в км | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Максимална мощност на разреждане Vehicle-to-Load (V2L) в кВт | - | - | - |
---|---|---|---|
Максимална мощност на разреждане Vehicle-to-Vehicle (V2V) в кВт | - | - | - |
Максимална мощност на разреждане Vehicle-to-Home аварийно захранване (V2H) в кВт | - | - | - |
Максимална мощност на зареждане и разреждане с BMW Wallbox Professional трифазно в кВт | - | - | - |
Максимална мощност на зареждане и разреждане с BMW Wallbox Professional еднофазно в кВт | - | - | - |
Време за зареждане с BMW Wallbox Professional трифазно в ч (0 – 100% състояние на зареждане) | - | - | - |
Време за зареждане с BMW Wallbox Professional еднофазно в ч (0 – 100% състояние на зареждане) | - | - | - |
Избраните от Вас модели нямат разлики в този раздел.
The selected models have no relevant information in this section.
Дължина в мм | - | - | - |
---|---|---|---|
Широчина в мм | - | - | - |
Височина в мм | - | - | - |
Широчина вкл. огледала (от страната на водача/пътника) в мм | - | - | - |
Междуосие в мм | - | - | - |
Собствено тегло на превозното средство в кг | - | - | - |
Допустимо бруто тегло в кг | - | - | - |
Полезен товар в кг | - | - | - |
Капацитет на багажника в л | - | - | - |
Капацитет на резервоара в л | - | - | - |
Монтаж на багажник на покрива без релси на покрива в кг | - | - | - |
Доставя се по избор с поддръжка за натоварване на ремарке, спирачки, до 12% / теглич в кг | - | - | - |
Обем на предното отделение за съхранение в л | - | - | - |
Обем на багажника със сгънати седалки в л | - | - | - |
Обем на багажника до горния ръб на седалката в л | - | - | - |